
NanoPro 30系列超微量分光光度计
• 搭配7寸可折叠触摸屏,单机即可操作
• 采用五光程检测技术,检测量程更大
• 采用脉冲光源,无需预热
• 内置打印机,可直接打印检测结果
• NanoPro 3020具有比色皿检测功能
货号:0401324/0401325
- 产品信息
- 配件图片
- 技术指标
- 应用资料
- 技术视频
产品特点:
• 搭配7寸折叠触摸屏,流畅的Linux系统,无须外接电脑,单机即可操作
• 采用五光程检测技术,检测量程更大,稳定性、重复性及线性更好
• 内置打印机,可直接打印检测结果
• NanoPro 3020具有比色皿检测模式,支持核酸、蛋白及菌液的检测。仪器内置打印机,直接打印检测结果
订货信息:
| 订货编号 | 产品说明 |
| 0401324 | NanoPro 3010超微量分光光度计 |
| 0401325 | NanoPro 3020超微量分光光度计(带比色皿检测) |
| 产品型号 | NanoPro 3010 | NanoPro 3020 | |
| 产品名称 | 超微量分光光度计 | 超微量分光光度计 | |
| 五光程 | 0.02mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm、1.0mm | ||
| 检测器 | 2048像素线阵CMOS | ||
| 核酸检测范围(基座) | 2~37500ng/μl(dsDNA) | ||
| 核酸检测范围(比色皿) | - | 0.2-750ng/μl (dsDNA) | |
| 蛋白检测范围(基座) | 0.06~820mg/ml(BSA) | ||
| 蛋白检测范围(比色皿) | - | 0.1-25mg/ml (BSA) | |
| 最小样品检测量 | 0.5μl | ||
| 波长范围 | 190-950nm | ||
| 波长重复性 | ≤0.2nm | ||
| 波长精度 | ≤1nm | ||
| 波长分辨率 | ≤1nm (546nm) | ||
| 吸光度精确度 | 0.002A (1mm) | ||
| 吸光度重复性 | ≤1% (0.75Abs) | ||
| 吸光度范围 | 0.04-750A (等效于10mm) | ||
| 比色皿吸光度范围 | - | 0.004-15A | |
| 比色皿温度范围 | - | 室温-55℃ | |
| 样品基座材质 | 石英光纤和不锈钢 | ||
| 检测时间 | <5s | ||
| 待机时功耗 | 5W | ||
| 数据输出方式 | USB WIFI | ||
| 光源 | 氙灯 | ||
| 电源适配器 | 12V/5A | ||
| 机体尺寸 | 200×240×270mm | ||
| 净重 | 2.7kg | 3.0kg | |
资料更新中,敬请期待...
资料更新中,敬请期待...
关键词:超微量分光光度计,超微量紫外分光光度计,超微量紫外可见分光光度计
相关产品
相关资讯
