
NanoPro-One系列超微量分光光度计
                        • 搭配7寸电容屏,单机即可操作
• 采用四光程检测技术,检测量程更大
• 内置打印机,可直接打印检测结果
• 具备OD600光路检测系统
• NanoPro-OneR搭配荧光定量试剂,可检测pg浓度的dsDNA
货号:0401315/0401316 
							
                            
						- 产品信息
- 配件图片
- 技术指标
- 应用资料
- 技术视频
产品特点:
• 搭配7寸电容屏,流畅的安卓操作系统,无需外接电脑,单机即可操作
• 采用四光程检测技术,检测量程更大,稳定性、重复性及线性更好
• 内置打印机,可直接打印检测结果
• 具备OD600光路检测系统,比色皿模式,方便细菌、微生物等培养液浓度的检测
• NanoPro-OneR搭配荧光定量试剂,可检测pg浓度的dsDNA
订货信息:
| 订货编号 | 产品说明 | 
| 0401315 | NanoPro-One超微量分光光度计 | 
| 0401316 | NanoPro-OneR超微量分光光度计(带荧光) | 
| 产品型号 | NanoPro-One | NanoPro-OneR | |
| 产品名称 | 超微量分光光度计 | 超微量分光光度计 | |
| 四光程 | 高浓度检测:0.02mm、0.05mm 普通浓度检测:0.2mm、1.0mm | ||
| 检测器 | HAMAMATSU紫外增强型CMOS线阵传感 | ||
| 核酸检测范围 | 2~27500ng/μl(dsDNA) | ||
| 蛋白检测范围 | 0.06~820mg/ml(BSA) | ||
| 波长范围 | 190-850nm | ||
| 最小样品检测量 | 0.5μl | ||
| 荧光灵敏度 | - | dsDNA:0.5pg/μl | |
| 荧光线性度 | - | ≤1.5% | |
| OD600 | 吸光度范围 | 0~6.000Abs | |
| 吸光度稳定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | ||
| 吸光度准确性 | [0,2)≤0.05A,[2,3)≤1% ,[3,4)≤2% | ||
| 吸光度重复性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | ||
| 吸光率范围 | 0.02-300A(等效于10mm) | ||
| 吸光度精确度 | 0.002Abs(0.2mm光程) | ||
| 吸光度准确度 | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ||
| 光谱分辨率 | <1nm | ||
| 光度精度 | ±0.005A或±1% | ||
| 波长准确度 | ±1nm以内 | ||
| 波长重复性 | <±0.2nm | ||
| 样品基座材质 | 石英光纤和不锈钢 | ||
| 检测时间 | <5s | ||
| 待机时功耗 | 5W | ||
| 数据输出方式 | USB | ||
| 光源 | 氙闪灯 | ||
| 电源 | 220V/50Hz | ||
| 机体尺寸(宽×高×纵深) | 200×165×260mm | ||
| 净重 | 5kg | ||
资料更新中,敬请期待...
关键词:超微量分光光度计,超微量紫外分光光度计,超微量紫外可见分光光度计  
		
                
                相关资讯
 
                     
                     

